<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accidentes de Trafico &#187; Jurisprudencia &#8211; Accidentes de Trafico</title>
	<atom:link href="http://www.accidentestrafico.es/category/jurisprudencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accidentestrafico.es</link>
	<description>Accidente de Trafico Seguridad Vial Ayuda Accidentados Noticias Accidentestrafico.es</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 23:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Prision Camionero Superaba Seis Veces Tasa Alcohol</title>
		<link>http://www.accidentestrafico.es/prision-camionero-superaba-seis-veces-tasa-alcohol/</link>
		<comments>http://www.accidentestrafico.es/prision-camionero-superaba-seis-veces-tasa-alcohol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 05:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidentes trafico]]></category>
		<category><![CDATA[alcoholemia]]></category>
		<category><![CDATA[Baremo Indemnizacion Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accidente trafico]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol volante]]></category>
		<category><![CDATA[camionero]]></category>
		<category><![CDATA[ebrio]]></category>
		<category><![CDATA[prisión alcoholemia]]></category>
		<category><![CDATA[retirada carnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accidentestrafico.es/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[El titular del Juzgado de instrucción número 2 de Sant Feliu de Llobregat ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor detenido por circular ebrio por la autopista AP-2 sextuplicando la tasa máxima permitida, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.accidentestrafico.es/wp-content/alcoholemia-accidente-trafico-detencion.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-327" title="alcoholemia accidente trafico detencion" src="http://www.accidentestrafico.es/wp-content/alcoholemia-accidente-trafico-detencion.jpg" alt="" width="269" height="187" /></a>El titular del Juzgado de instrucción número 2 de Sant Feliu de Llobregat ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor detenido por circular ebrio por la autopista AP-2 sextuplicando la tasa máxima permitida, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).</p>
<p style="text-align: justify;">   El juez atribuye a Adam K., de 45 años, un delito de conducción temeraria y ahora las diligencias seguirán su trámite habitual en el juzgado de Sant Feliu.</p>
<p style="text-align: justify;">   Los sistemas de emergencia recibieron diversas llamadas el sábado alertando de la presencia de un camión de gran tonelaje en la AP-2 que conducía de forma &#8220;errática y peligrosa&#8221; y que ya había provocado hasta dos accidentes con otros vehículos.</p>
<p style="text-align: justify;">   Al llegar a la zona, los agentes comprobaron que había una retención de vehículos porque circulaban a velocidad muy lenta por detrás del camión para evitar accidentes.</p>
<p style="text-align: justify;">   La patrulla consiguió finalmente, mediante el sistema de luces y sirenas policiales, que el conductor parara el camión en el lateral de la vía y que saliera de la cabina, cuando confirmaron que presentaba evidentes síntomas de intoxicación etílica.</p>
<p style="text-align: justify;">   En el control dio una tasa de alcohol en sangre de 0,90 mg/l, seis veces más de lo permitido, y comprobaron que había circulado un tramo sin una rueda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accidentestrafico.es/prision-camionero-superaba-seis-veces-tasa-alcohol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embargan Casa por Accidente Trafico Hijo</title>
		<link>http://www.accidentestrafico.es/embargan-casa-por-accidente-trafico-hijo/</link>
		<comments>http://www.accidentestrafico.es/embargan-casa-por-accidente-trafico-hijo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 03:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidentes trafico]]></category>
		<category><![CDATA[Atropello]]></category>
		<category><![CDATA[Baremo Indemnizacion Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente trafico]]></category>
		<category><![CDATA[accidente trafico]]></category>
		<category><![CDATA[consorcio compensacion seguros]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[fallecimiento accidente trafico]]></category>
		<category><![CDATA[reclamaciones accidentes 609610197]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accidentestrafico.es/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[ACCIDENTES TRAFICO LE AYUDAMOS A RECLAMAR LA MAYOR INDEMNIZACION. CONTACTE TELEFONO 609610197. NO PAGUE HASTA QUE UD NO COBRE.
El 4 de diciembre de 2001, Enrique Villalón Salado murió como consecuencia de un accidente de tráfico. Tenía 34 años. Para su ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #003366;"><a href="http://www.accidentestrafico.es/wp-content/accidente-trafico-hijo-fallecido.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-321" title="accidente trafico hijo fallecido" src="http://www.accidentestrafico.es/wp-content/accidente-trafico-hijo-fallecido.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>ACCIDENTES TRAFICO LE AYUDAMOS A RECLAMAR LA MAYOR INDEMNIZACION. CONTACTE TELEFONO 609610197. NO PAGUE HASTA QUE UD NO COBRE.</span></p>
<div style="text-align: justify;">El 4 de diciembre de 2001, Enrique Villalón Salado murió como consecuencia de un accidente de tráfico. Tenía 34 años. Para su madre, aquel día comenzó una pesadilla de la que no consigue despertarse. Ahora, al dolor de la pérdida de un hijo se ha sumado la amenaza de quedarse sin el techo bajo el que vive. A sus 72 años, Antonia Salado se enfrenta a una orden de embargo de su casa para cubrir los gastos derivados del fatídico siniestro.</div>
<div style="text-align: justify;">Aquel día, del que pronto se cumplirán diez años, Enrique, el penúltimo de sus nueve hijos, sufrió un accidente cuando circulaba en un ciclomotor por la autovía a su paso por el término municipal de Vélez Málaga. Un ramo de flores colocado por su familia en el arcén recuerda el punto exacto donde ocurrió, el kilómetro 265 de la carretera.</div>
<div style="text-align: justify;">En el siniestro se vieron implicados varios coches con diversos daños materiales. Enrique iba en un ciclomotor por una vía prohibida para estos vehículos. Además, la moto carecía de seguro y la titular era su madre. Antonia padece las secuelas de un cáncer de garganta, por lo que se expresa con gran dificultad. Su sobrina Sara le ayuda a explicar lo sucedido. «A mi primo se le averió el coche y cogió la moto sin permiso de mi tía para ir al trabajo», relata ella.</div>
<div style="text-align: justify;"><span id="more-320"></span></div>
<div style="text-align: justify;">Tras el accidente, las aseguradoras de los coches implicados reclamaron los daños de reparación, que ascendieron, según el peritaje, a 10.456,23 euros. Dado que el ciclomotor no tenía suscrita póliza alguna, el Consorcio de Compensación de Seguros –ente público que depende del Ministerio de Economía– se hizo cargo de esta indemnización, que abonó en noviembre de 2004.</div>
<div style="text-align: justify;">Paralelamente, hubo un juicio de faltas para dirimir la responsabilidad civil del siniestro, en el cual se citó a Antonia como titular del ciclomotor. Finalmente, el 18 de abril de 2006 fue condenada en rebeldía por no acudir a declarar. «Mi tía no se enteró de nada», cuenta Sara.</div>
<div style="text-align: justify;">Una vez que la sentencia se hizo firme, el Consorcio presentó el pasado abril en el juzgado una demanda de ejecución por la cual solicitaba el embargo de una vivienda que aparece a nombre de Antonia en el Registro de la Propiedad, y que está ubicada en la zona de Cuesta del Visillo, en el núcleo veleño de Torre del Mar. Se trata de su casa.</div>
<div style="text-align: justify;">El juzgado atendió la solicitud del organismo público y dictó un auto con fecha del 17 de mayo por el cual declara embargado el piso. La resolución, al que ha tenido acceso SUR, ordena despachar la ejecución de sentencia y cifra la deuda en los citados 10.456,23 euros más 3.236,86 euros presupuestados para intereses y costas. Antonia asegura que su único sustento es una pensión de 350 euros mensuales y que, por tanto, no puede hacer frente al pago.</div>
<div style="text-align: justify;">Al conocer el auto judicial, la mujer solicitó asistencia al Colegio de Abogados de Málaga. Se le ha designado en turno de oficio a Antonio Carrillo, que se ha hecho cargo del caso esta semana. El problema, subraya el letrado, es que el recurso de revisión ya está fuera de plazo. «Si no se llega a una solución, el siguiente paso sería una tasación y luego el lanzamiento (desahucio) para que la casa quede vacía», explica.</div>
<div id="U1139844376434HD" style="text-align: justify;">Ajustada a derecho</div>
<div style="text-align: justify;">«Es una decisión que se ajusta a derecho, pero es manifiestamente injusta para una mujer que ya ha perdido a un hijo», opina el abogado. «El juez –prosigue– ha hecho su trabajo, el Consorcio el suyo y yo estoy haciendo el mío, pero hagamos lo que hagamos, esta señora va a perder la vivienda». El letrado contempla como única solución un acuerdo judicial para un pago aplazado, como por ejemplo mediante el sistema de una hipoteca inversa.</div>
<div style="text-align: justify;">Fuentes del Consorcio explicaron que entre las funciones de este organismo público está la de iniciar las actuaciones para recuperar aquello que han pagado, lo cual es «impertativo legal»; y añadieron que se ha producido una sentencia condentaria que debe ser ejecutada, también por imperativo legal. «Cuando esto ocurre, comienza un proceso de embargo que, si no se evita, acabaría en el desahucio. Dicho esto, el Consorcio está en la mejor disposición de solventar la deuda de la manera menos lesiva para esta persona, por lo que caben acuerdos e incluso aplazamientos», afirmaron las fuentes.</div>
<div style="text-align: justify;">Antonia, sin embargo, no entiende que deba pagar por un accidente en el que no ha tenido nada que ver, y en el que, para colmo de males, perdió a su hijo. «Yo no he hecho nada», expresa la mujer. «Desde que se enteró de la noticia, no pega ojo solo de pensar que se pueda ver en la calle», apostilla su sobrina.</div>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accidentestrafico.es/embargan-casa-por-accidente-trafico-hijo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atropello Accidente Trafico Discoteca</title>
		<link>http://www.accidentestrafico.es/atropello-accidente-trafico-discoteca/</link>
		<comments>http://www.accidentestrafico.es/atropello-accidente-trafico-discoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 22:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidentes trafico]]></category>
		<category><![CDATA[alcoholemia]]></category>
		<category><![CDATA[Atropello]]></category>
		<category><![CDATA[Baremo Indemnizacion Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[accidente discoteca]]></category>
		<category><![CDATA[accidente trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accidentestrafico.es/atropello-accidente-trafico-discoteca/</guid>
		<description><![CDATA[
TRÁFICO Condenado a 7 años por atropellar mortalmente a una chica en una discoteca.Un juzgado de Sevilla ha condenado a siete años de cárcel a un joven de 24 años que atropelló mortalmente a una chica en el exterior de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.accidentestrafico.es/wp-content/wpid-Photo-07102011-0045.jpg" target="_blank" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="http://www.accidentestrafico.es/wp-content/wpid-Photo-07102011-0045.jpg" id="blogsy-1317941192413.7632" class="alignleft" width="128" height="128" align="left"></a></div>
<p>TRÁFICO Condenado a 7 años por atropellar mortalmente a una chica en una discoteca.<br />Un juzgado de Sevilla ha condenado a siete años de cárcel a un joven de 24 años que atropelló mortalmente a una chica en el exterior de una discoteca tras &#8220;disfrutar causando ataques de pánico&#8221; a los peatones con un &#8220;macabro juego&#8221; de acelerones y frenadas.
<p>La sentencia del juzgado penal 5, a la que ha tenido acceso Efe, explica que los hechos ocurrieron sobre las 05:30 horas del 28 de noviembre de 2010 junto a la discoteca EM en la zona de Tablada, cuando el acusado Javier G.A. conducía su coche Mini Morris pese a la &#8220;lógica merma de reflejos y aptitudes como consecuencia de la ingesta continuada de alcohol durante la noche y la madrugada&#8221;.</p>
<p>El joven empezó a hacer maniobras bruscas consistente en acelerones y frenadas &#8220;con la clara intención de exhibirse y llamar la atención de los que allí se encontraban&#8221; pero en una de esas maniobras no controló el coche y acometió a Silvia Reyes Luque, que salió despedida y sufrió lesiones mortales por destrucción de centros vitales cerebrales.</p>
<p>Otras dos chicas también fueron alcanzadas pero ya han sido indemnizadas por la aseguradora del vehículo.</p>
<p>La sentencia condena al acusado a cinco años de prisión por un delito contra la seguridad del tráfico y otros dos años por huir del lugar, penas alejadas de los 9 años de cárcel que pidió la Fiscalía y los 24 de la acusación particular.</p>
<p><span id="more-313"></span></p>
<p>Recoge la juez que el acusado hizo, antes del atropello, otras dos maniobras similares en las que frenaba su coche a &#8220;escasos centímetros de los viandantes, después de haberles sometido a un episodio de angustia y estrés&#8221;, con lo que quería &#8220;demostrar su pretendida habilitad al volante y disfrutar causando ataques de pánico&#8221;.</p>
<p>La sentencia no considera demostrado un delito de homicidio doloso, como imputó la familia de la fallecida, porque el acusado &#8220;no se representó en sus justos términos el riesgo real de su acción&#8221;, tanto por su continuada ingesta de alcohol, como por la creencia de que, al haber culminado &#8220;con éxito&#8221; dos maniobras anteriores, creía ser capaz de &#8220;repetir su macabro juego&#8221;.</p>
<p>Tras el atropello, el conductor &#8220;aceleró el vehículo y huyó del lugar&#8221;, aunque un coche patrulla de la Policía Nacional le persiguió hasta detenerlo en la Ronda del Tamarguillo, tras lo cual arrojó una alcoholemia de 0,73 miligramos por litro de aire espirado.</p>
<p>La condena por este delito de omisión del deber de socorro es establecida en su franja intermedia porque Javier G.A. &#8220;no tuvo certeza del daño que acababa de causar&#8221; y porque las víctimas &#8220;no estaban en situación de total desamparo, habida cuenta de lo concurrido del lugar&#8221;.</p>
<p>En cuanto a las indemnizaciones, la sentencia acuerda que los padres de la víctima perciban 96.869 euros, según el baremo para accidentes de tráfico, y rechaza otorgar dicha cantidad a cada uno de los cónyuges, así como indemnizar aparte el trastorno emocional sufrido por la madre de la fallecida.</p>
<p>Javier es condenado además a una multa de 24 meses con cuota diaria de seis euros, lo que equivale a 4.320 euros, y a diez años de privación del carné de conducir.<br />Unidad Reclamaciones Accidentes Trafico Contacte Tfno 644442550 Para Reclamar su Indemnizacion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accidentestrafico.es/atropello-accidente-trafico-discoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indemnizacion Accidentes Trafico</title>
		<link>http://www.accidentestrafico.es/indemnizacion-accidentes-trafico/</link>
		<comments>http://www.accidentestrafico.es/indemnizacion-accidentes-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 19:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidentes trafico]]></category>
		<category><![CDATA[alcoholemia]]></category>
		<category><![CDATA[Atropello]]></category>
		<category><![CDATA[Baremo Indemnizacion Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Videos Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[accidente trafico]]></category>
		<category><![CDATA[indemnizacion accidente]]></category>
		<category><![CDATA[lesiones trafico]]></category>
		<category><![CDATA[telefono reclamacion accidentes 644442550]]></category>
		<category><![CDATA[unidad reclamacion accidentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accidentestrafico.es/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[ACCIDENTES DE TRAFICO RECLAMACIONES
Si ud o algun conocido ha sufrido un accidente de trafico y ha resultado lesionado sepa que tiene derecho a reclamar las maximas indemnizaciones a su favor.
www.accidentestrafico.es el blog mejor posicionado y consultado en casos de accidentes ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.accidentestrafico.es/wp-content/accidentes-trafico-reclamacion.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-310" title="accidentes trafico reclamacion" src="http://www.accidentestrafico.es/wp-content/accidentes-trafico-reclamacion.jpg" alt="" width="251" height="182" /></a>ACCIDENTES DE TRAFICO RECLAMACIONES</span></p>
<p style="text-align: justify;">Si ud o algun conocido ha sufrido un accidente de trafico y ha resultado lesionado sepa que tiene derecho a reclamar las maximas indemnizaciones a su favor.</p>
<p style="text-align: justify;">www.accidentestrafico.es el blog mejor posicionado y consultado en casos de accidentes de trafico pone a su disposición a abogados especializados en toda España para ayudarles en su reclamacion.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;">Contacte con la Unidad de Reclamaciones por Accidentes de Trafico al <span style="color: #003300;">Tfno 644442550</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accidentestrafico.es/indemnizacion-accidentes-trafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardarrail Peligro Motoristas Indemnizacion Sentencia Accidente Trafico</title>
		<link>http://www.accidentestrafico.es/guardarrail-peligro-motoristas-indemnizacion-sentencia-accidente-trafico/</link>
		<comments>http://www.accidentestrafico.es/guardarrail-peligro-motoristas-indemnizacion-sentencia-accidente-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidentes trafico]]></category>
		<category><![CDATA[Baremo Indemnizacion Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[accidente moto]]></category>
		<category><![CDATA[accidente trafico]]></category>
		<category><![CDATA[guardarrail]]></category>
		<category><![CDATA[indemnizacion accidente trafico]]></category>
		<category><![CDATA[indemnizacion accidente victima]]></category>
		<category><![CDATA[lesiones trafico]]></category>
		<category><![CDATA[motoristas]]></category>
		<category><![CDATA[quitamiedo]]></category>
		<category><![CDATA[reclamaciones accidentes de trafico telefono 609610197]]></category>
		<category><![CDATA[sentencia quitamiedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accidentestrafico.es/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[ACCIDENTES TRAFICO MOTOCICLETA
Un motorista será indemnizado por lesionarse con un guardarraíl
El Supremo condena a la Generalitat a pagar 319.409 euros a un hombre que quedó parapléjico en un accidente.
Juan Miguel Pizarro es un motorista (otro más) víctima de los quitamiedos. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.accidentestrafico.es/wp-content/guardarrail-accidente-indemnizacion-victima.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-304" title="guardarrail accidente indemnizacion victima" src="http://www.accidentestrafico.es/wp-content/guardarrail-accidente-indemnizacion-victima.jpg" alt="" width="340" height="228" /></a>ACCIDENTES TRAFICO MOTOCICLETA</p>
<p style="text-align: justify;">Un motorista será indemnizado por lesionarse con un guardarraíl<br />
El Supremo condena a la Generalitat a pagar 319.409 euros a un hombre que quedó parapléjico en un accidente.<br />
Juan Miguel Pizarro es un motorista (otro más) víctima de los quitamiedos. Hace 10 años, cuando circulaba por la carretera que une Tossa con Blanes, en la Costa Brava, cayó de la moto y su espalda impactó contra uno de los postes en forma de H que sostienen los guardarraíles. Quedó parapléjico. El Tribunal Supremo ha dictaminado ahora que Pizarro es responsable de las lesiones que sufrió. Pero solo en parte. También lo es la Generalitat, que debía garantizar la seguridad de la vía. El alto tribunal ha condenado al Gobierno catalán a pagar 319.409 euros a la víctima como indemnización.<br />
&#8220;Salí a pasear con un amigo en moto. No iba rápido. Al margen de la espalda, que fue lo que golpeó contra el poste, solo me hice magulladuras&#8221;, rememoró ayer Pizarro arropado por los motoristas profesionales Nani Roma, Isidre Esteve -en silla de ruedas desde 2008 por otro accidente-, Xevi Puigdemont y Miki Arpa. El hombre notó &#8220;un golpe seco&#8221; en la espalda y cayó a un pequeño barranco. A su juicio, como reclaman las asociaciones de motoristas, el poste no le protegió; al contrario, agravó su lesión.</p>
<p style="text-align: justify;">Pizarro recurrió la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le hacía único responsable de lo ocurrido por tomar la curva a una velocidad superior a la recomendada, de 40 kilómetros por hora. El Supremo le ha dado ahora la razón acerca de que hay relación de causa y efecto &#8220;entre el funcionamiento del servicio público y el daño causado&#8221;. La responsabilidad de la lesión medular recae en un 50% en la conducción de Pizarro y en otro 50% en la Administración catalana, según la sentencia.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accidentestrafico.es/guardarrail-peligro-motoristas-indemnizacion-sentencia-accidente-trafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marbella Fallecidos Accidente Trafico</title>
		<link>http://www.accidentestrafico.es/marbella-fallecidos-accidente-trafico/</link>
		<comments>http://www.accidentestrafico.es/marbella-fallecidos-accidente-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 21:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidentes trafico]]></category>
		<category><![CDATA[Baremo Indemnizacion Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[accidente marbella]]></category>
		<category><![CDATA[accidente trafico marbella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accidentestrafico.es/marbella-fallecidos-accidente-trafico/</guid>
		<description><![CDATA[Accidente Trafico Fallecidos MarbellaAl menos dos personas han fallecido y otras dos han resultado heridas en un accidente de tráfico que se ha producido este mediodía en Marbella, en la carretera A-355 a la altura del Centro Comercial La Cañada. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Accidente Trafico Fallecidos Marbella<br/>Al menos dos personas han fallecido y otras dos han resultado heridas en un accidente de tráfico que se ha producido este mediodía en Marbella, en la carretera A-355 a la altura del Centro Comercial La Cañada. A pesar de que aún se desconocen las causas del accidente, sí se ha podido confirmar que en el siniestro hay implicados dos vehículos y un camión.<br/>Las dos personas fallecidas son los ocupantes de uno de los vehículos que se ha incendiado en el choque y por las que no se ha podido hacer nada para salvarles la vida, mientras que los ocupantes del segundo de los vehículos, una mujer de unos 50 años y un varón de unos 30, han sido atendidos por heridas leves y trasladados al Hospital Costa del Sol.<br/>Por su parte, los conductores del camión siniestrado no presentaban lesiones evidentes y han sido atendidos por estado de ansiedad, tal y como han informado fuentes de los servicios sanitarios 061 a través de un comunicado.<br/>La llamada a los servicios de emergencias del 112 se produjo a las 13.25 horas y en ella un particular alertaba además que uno de los vehículos implicados estaba en llamas. Rápidamente se envió a una dotación de bomberos, además de efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Servicios Sanitarios.<br/>Reclamacion Accidentes Tfno <a href="tel:609610197" x-apple-data-detectors="true">609610197</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accidentestrafico.es/marbella-fallecidos-accidente-trafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muertes Accidentes Trafico</title>
		<link>http://www.accidentestrafico.es/muertes-accidentes-trafico/</link>
		<comments>http://www.accidentestrafico.es/muertes-accidentes-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 00:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidentes trafico]]></category>
		<category><![CDATA[Atropello]]></category>
		<category><![CDATA[Baremo Indemnizacion Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[estadistica accidente trafico]]></category>
		<category><![CDATA[muertes accidentes trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accidentestrafico.es/muertes-accidentes-trafico/</guid>
		<description><![CDATA[Accidente trafico 609610197 reclamaciones. El número de víctimas mortales mayores de 65 años en accidentes de tráfico en la carretera superó en 2009 y 2010 al de fallecidos de entre 18 y 24 años, lo que para la directora del ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Accidente trafico 609610197 reclamaciones. El número de víctimas mortales mayores de 65 años en accidentes de tráfico en la carretera superó en 2009 y 2010 al de fallecidos de entre 18 y 24 años, lo que para la directora del Observatorio de Seguridad Vial, Anna Ferrer, es &#8220;un cambio brutal en el perfil de siniestralidad que hay que analizar&#8221;.<br/>Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre las víctimas mortales en siniestros ocurridos en las carreteras &#8211;la cifra no incluye los accidentes en zona urbana&#8211;, en 2010 hubo 318 fallecidos de más de 65 años, frente a 259 de entre 15 y 24 años.<br/>Esta circunstancia ya se había dado el año anterior, ya que en 2009 los muertos mayores de 65 años fueron 312, mientras que los fallecidos de entre 15 y 24 años fueron 287.<br/>En ese año, del que ya se dispone de la cifra relativa a los accidentes en zona urbana, el total de víctimas mortales de más edad fue de 500 (300 en carretera y 200 en ciudades) frente a 400 jóvenes fallecidos.<br/><span id="more-298"></span><br/>En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en las jornadas de seguridad vial &#8220;Informar para prevenir&#8221; organizadas por la Fundación Mapfre, Ferrer ha abogado por &#8220;afinar&#8221; los mecanismos para detectar cuándo una persona mayor de 65 años ha perdido la capacidad para conducir y para mejorar el funcionamiento de los centros de reconocimiento de conductores.<br/>Además, ha subrayado que la mayoría de siniestros mortales que afectan a este colectivo se produce en carreteras convencionales, circunstancia a la que se añade &#8220;muchas veces&#8221; que los fallecidos no llevaban puesto el cinturón de seguridad.<br/>Por todo ello, la Estrategia de Seguridad Vial para el periodo 2011-2020, aprobaba por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, se ha fijado entre sus objetivos reducir en un 10% el número de fallecidos mayores de 65 años y reducir a cero el número de fallecidos en accidentes de tráfico en zonas urbanas .<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accidentestrafico.es/muertes-accidentes-trafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LATIGAZO CERVICAL ACCIDENTE TRAFICO</title>
		<link>http://www.accidentestrafico.es/latigazo-cervical-accidente-trafico/</link>
		<comments>http://www.accidentestrafico.es/latigazo-cervical-accidente-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 03:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidentes trafico]]></category>
		<category><![CDATA[Atropello]]></category>
		<category><![CDATA[Baremo Indemnizacion Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[accidente cervicales]]></category>
		<category><![CDATA[accidente trafico]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes de trafico]]></category>
		<category><![CDATA[latigazo cervical]]></category>
		<category><![CDATA[reclamacion accidente trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accidentestrafico.es/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[El 80% de las lesiones causadas en accidentes de trafico derivan de los latigazos cervicales, siendo por tanto los problemas cervicales derivados de accidentes de trafico los mas reclamados,  y por los que las compañias de seguros pagan mas indemnizaciones.

Si ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El 80% de las lesiones causadas en accidentes de trafico derivan de los latigazos cervicales, siendo por tanto los problemas cervicales derivados de accidentes de trafico los mas reclamados,  y por los que las compañias de seguros pagan mas indemnizaciones.</p>
