Accidentes de Trafico Si ha tenido un accidente de trafico, publicamos el Baremo que aplican los Juzgados y las propias aseguradoras para indemnizar a las victimas del accidente. Todos los años se actualizan las cuantias conforme al IPC. El ultimo publicado es el correspondiente al Baremo del año 2007.
A continuación de esta Noticias publicamos el Anexo con dicho Baremo para su informacion, no obstante si necesita asesoramiento respecto a su accidente de trafico e indemnizacion puede contactar al Telefono 952215859 o al email: correo@accidentesdetrafico.es
ANEXO.
TABLA I.
Indemnizaciones básicas por muerte incluidos daños morales
| Perjudicados/beneficiarios (1) de la indemnización(por grupos excluyentes) | Edad de la víctima | ||
| Hasta 65 años-Euros | De 66a 80 años-Euros | Más de 80 años-Euros | |
| Grupo I Víctima con cónyuge (2) |
|||
| Al cónyuge | 99.222,70 | 74.417,02 | 49.611,35 |
| A cada hijo menor | 41.342,79 | 41.342,79 | 41.342,79 |
| A cada hijo mayor: | |||
| Si es menor de veinticinco años | 16.537,11 | 16.537,11 | 6.201,42 |
| Si es mayor de veinticinco años | 8.268,56 | 8.268,56 | 4.134,28 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 8.268,56 | 8.268,56 | - |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 41.342,79 | 41.342,79 | - |
| Grupo II Víctima sin cónyuge (3) y con hijos menores |
|||
| Sólo un hijo | 148.834,05 | 148.834,05 | 148.834,05 |
| Sólo un hijo, de víctima separada legalmente | 115.759,82 | 115.759,82 | 115.759,82 |
| Por cada hijo menor más (4) | 41.342,79 | 41.342,79 | 41.342,79 |
| A cada hijo mayor que concurra con menores | 16.537,11 | 16.537,11 | 6.201,42 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 8.268,56 | 8.268,56 | - |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 41.342,79 | 41.342,79 | - |
| Grupo III Víctima sin cónyuge (3) y con todos sus hijos mayores |
|||
| III.1 Hasta veinticinco años: | |||
| A un solo hijo | 107.491,26 | 107.491,26 | 62.014,19 |
| A un solo hijo, de víctima separada legalmente | 82.685,58 | 82.685,58 | 49.611,35 |
| Por cada otro hijo menor de veinticinco años (4) | 24.805,67 | 24.805,67 | 12.402,84 |
| A cada hijo mayor de veinticinco años que concurra con menores de veinticinco años | 8.268,56 | 8.268,56 | 4.134,28 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 8.268,56 | 8.268,56 | - |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 41.342,79 | 41.342,79 | - |
| III.2 Más de veinticinco años: | |||
| A un solo hijo | 49.611,35 | 49.611,35 | 33.074,24 |
| Por cada otro hijo mayor de veinticinco años más (4) | 8.268,56 | 8.268,56 | 4.134,28 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 8.268,56 | 8.268,56 | - |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 41.342,79 | 41.342,79 | - |
| Grupo IV Víctima sin cónyuge (3) ni hijos y con ascendientes |
|||
| Padres (5): | |||
| Convivencia con la víctima | 90.954,14 | 66.148,47 | - |
| Sin convivencia con la víctima | 66.148,47 | 49.611,35 | - |
| Abuelo sin padres (6): | |||
| A cada uno | 24.805,67 | - | - |
| A cada hermano menor de edad en convivencia con la víctima en los dos casos anteriores | 16.537,11 | - | - |
| Grupo V Víctima con hermanos solamente |
|||
| V.1 Con hermanos menores de veinticinco años: | |||
| A un solo hermano | 66.148,47 | 49.611,35 | 33.074,24 |
| Por cada otro hermano menor de veinticinco años (7) | 16.537,11 | 16.537,11 | 8.268,56 |
| A cada hermano mayor de veinticinco años que concurra con hermanos menores de veinticinco años | 8.268,56 | 8.268,56 | 8.268,56 |
| V.2 Sin hermanos menores de veinticinco años: | |||
| A un solo hermano | 41.342,79 | 24.805,67 | 16.537,11 |
| Por cada otro hermano (7) | 8.268,56 | 8.268,56 | 8.268,56 |
- Cuando se trate de hijos, se incluirán también los adoptivos.
- Cuando se fijen cuantías distintas según la edad del perjudicado o beneficiario se aplicará la edad que tuviese éste en la fecha en que se produjo el accidente de la víctima.
(2) Cónyuge no separado legalmente al tiempo del accidente.
Las uniones conyugales de hecho consolidadas se asimilarán a las situaciones de derecho.
(3) Se equiparan a la ausencia de cónyuge la separación legal y el divorcio. No obstante, si el cónyuge separado o divorciado tiene derecho a la pensión regulada en el artículo 97 de Código Civil, le corresponderá una indemnización igual al 50 % de las fijadas para el cónyuge en el grupo I.
En los supuestos de concurrencia con uniones conyugales de hecho o, en su caso, de aquéllos o éstos con cónyuges no separados legalmente, la indemnización fijada para el cónyuge en el grupo I se distribuirá entre los concurrentes en proporción a la cuantía que les hubiera correspondido de no haber concurrencia.
(4) La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hijos se asignará entre ellos a partes iguales.
(5) Si concurriesen uno que conviviera y otro que no conviviera con la víctima se asignará a cada uno el 50 % de la cuantía que figura en su respectivo concepto.
(6) La cuantía total de la indemnización se distribuirá al 50 % entre los abuelos paternos y maternos.
(7) La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hermanos se asignará entre ellos a partes iguales.
TABLA II
Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por muerte
| Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
| Perjuicios económicos | ||
| Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | ||
| Hasta 24.805,67 euros (1) | Hasta el 10 | |
| De 24.805,68 hasta 49.611,35 euros | Del 11 al 25 | |
| De 49.611,36 hasta 82.685,58 euros | Del 26 al 50 | |
| Más de 82.685,58 euros | Del 51 al 75 | |
| Circunstancias familiares especiales | ||
| Discapacidad física o psíquica acusada (anterior al accidente) del perjudicado/beneficiario: | ||
| Si es cónyuge o hijo menor | Del 75 al 100 (2) | |
| Si es hijo mayor con menos de veinticinco años | Del 50 al 75 (2) | |
| Cualquier otro perjudicado/beneficiario | Del 25 al 50 (2) | |
| Víctima hijo único | ||
| Si es menor | Del 30 al 50 | |
| Si es mayor, con menos de veinticinco años | Del 20 al 40 | |
| Si es mayor, con más de veinticinco años | Del 10 al 25 | |
| Fallecimiento de ambos padres en el accidente | ||
| Con hijos menores | Del 75 al 100 (3) | |
| Sin hijos menores: | ||
| Con hijos menores de veinticinco años | Del 25 al 75 (3) | |
| Sin hijos menores de veinticinco años | Del 10 al 25 (3) | |
| Víctima embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente | ||
| Si el concebido fuera el primer hijo: | ||
| Hasta el tercer mes de embarazo | 12.402,84 | |
| A partir del tercer mes | 33.074,24 | |
| Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | ||
| Hasta el tercer mes | 8.268,56 | |
| A partir del tercer mes | 16.537,11 | |
| Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo | - | Hasta el 75 |
TABLA III
Indemnizaciones básicas por lesiones permanentes (incluidos daños morales)
Valores del punto en euros
| Puntos | Menos de 20 años-Euros | De 21 a 40 años-Euros | De 41 a 55 años-Euros | De 56 a 65 años-Euros | Más de 65 años-Euros |
| 1 | 735,22 | 680,67 | 626,09 | 576,38 | 515,88 |
| 2 | 757,92 | 700,11 | 642,29 | 592,32 | 524,06 |
| 3 | 778,28 | 717,50 | 656,70 | 606,57 | 532,32 |
| 4 | 796,33 | 732,83 | 669,29 | 619,09 | 536,79 |
| 5 | 812,06 | 746,09 | 680,08 | 629,92 | 541,35 |
| 6 | 825,49 | 757,28 | 689,06 | 638,99 | 544,72 |
| 7 | 843,23 | 772,51 | 701,77 | 651,50 | 551,23 |
| 8 | 859,22 | 786,20 | 713,14 | 662,72 | 556,84 |
| 9 | 873,49 | 798,33 | 723,15 | 672,65 | 561,53 |
| 10-14 | 886,02 | 808,92 | 731,82 | 681,30 | 565,35 |
| 15-19 | 1.041,32 | 953,14 | 864,94 | 802,15 | 630,89 |
| 20-24 | 1.183,94 | 1.085,60 | 987,26 | 913,16 | 690,75 |
| 25-29 | 1.326,28 | 1.217,69 | 1.109,12 | 1.023,90 | 751,89 |
| 30-34 | 1.459,53 | 1.341,38 | 1.223,24 | 1.127,57 | 808,93 |
| 35-39 | 1.583,92 | 1.456,86 | 1.329,79 | 1.224,38 | 862,00 |
| 40-44 | 1.699,69 | 1.564,34 | 1.429,00 | 1.314,46 | 911,21 |
| 45-49 | 1.807,04 | 1.664,03 | 1.521,02 | 1.398,00 | 956,63 |
| 50-54 | 1.906,24 | 1.756,15 | 1.606,06 | 1.475,21 | 998,37 |
| 55-59 | 2.038,21 | 1.878,43 | 1.718,66 | 1.577,76 | 1.057,68 |
| 60-64 | 2.167,58 | 1.998,33 | 1.829,08 | 1.678,30 | 1.115,82 |
| 65-69 | 2.294,44 | 2.115,86 | 1.937,31 | 1.776,89 | 1.172,84 |
| 70-74 | 2.418,80 | 2.231,11 | 2.043,43 | 1.873,52 | 1.228,73 |
| 75-79 | 2.540,71 | 2.344,09 | 2.147,47 | 1.968,27 | 1.283,53 |
| 80-84 | 2.660,25 | 2.454,85 | 2.249,47 | 2.061,16 | 1.337,25 |
| 85-89 | 2.777,43 | 2.563,45 | 2.349,47 | 2.152,22 | 1.389,93 |
| 90-99 | 2.892,33 | 2.669,92 | 2.447,50 | 2.241,51 | 1.441,57 |
| 100 | 3.004,96 | 2.774,29 | 2.543,62 | 2.329,08 | 1.492,19 |
TABLA IV
Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes
| Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
| Perjuicios económicos | ||
| Ingresos netos de la víctima por trabajo personal: | ||
| Hasta 24.805,67 euros (1) | Hasta el 10 | - |
| De 24.805,68 hasta 49.611,35 euros | Del 11 al 25 | - |
| De 49.611,36 hasta 82.685,58 euros | Del 26 al 50 | |
| Más 82.685,58 de euros | Del 51 al 75 | |
| Daños morales complementarios | ||
| Se entenderán ocasionados cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos. Sólo en estos casos será aplicable | Hasta 82.685,58 | - |
| Lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima | ||
| Permanente parcial: | ||
| Con secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación o actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma | Hasta 16.537,11 | - |
| Permanente total: | ||
| Con secuelas permanentes que impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado | De 16.537,11 a 82.685,58 | - |
| Permanente absoluta: | ||
| Con secuelas que inhabiliten al incapacitado para la realización de cualquier ocupación o actividad | De 82.685,59 a 165.371,17 | - |
| Grandes inválidos | ||
| Personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse, comer o análogas (tetraplejias, paraplejías, estados de coma vigil o vegetativos crónicos, importantes secuelas neurológicas o neuropsiquiátricas con graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa, etc): | ||
| Necesidad de ayuda de otra persona:Ponderando la edad de la víctima y grado de incapacidad para realizar las actividades más esenciales de la vida. Se asimilan a esta prestación el coste de la asistencia en los casos de estados de coma vigil o vegetativos crónicos | Hasta 330.742,34 | - |
| Adecuación de la vivienda | ||
| Según características de la vivienda y circunstancias del incapacitado, en función de sus necesidades | Hasta 82.685,58 | - |
| Perjuicios morales de familiares: | ||
| Destinados a familiares próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, según circunstancias | Hasta 124.028,38 | - |
| Embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente (2) | ||
| Si el concebido fuera el primer hijo: | ||
| Hasta el tercer mes de embarazo | Hasta 12.402,84 | - |
| A partir del tercer mes | Hasta 33.074,24 | - |
| Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | ||
| Hasta el tercer mes de embarazo | Hasta 8.268,56 | - |
| A partir del tercer mes | Hasta 16.537,11 | - |
| Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo | Según circunstancias | Según circunstancias |
| Adecuación del vehículo propio | ||
| Según características del vehículo y circunstancias del incapacitado permanente, en función de sus necesidades | Hasta 24.805,67 |
TABLA V
Indemnizaciones por incapacidad temporal
Compatibles con otras indemnizaciones
- Indemnización básica (incluidos daños morales):
| Día de baja | Indemnización diaria-Euros |
| Durante la estancia hospitalaria | 61,97 |
| Sin estancia hospitalaria: | |
| Impeditivo (1) | 50,35 |
| No Impeditivo | 27,12 |
- Factores de corrección:
| Descripción | Porcentajes aumento | Porcentajes disminución |
| Perjuicios económicos: | ||
| Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | ||
| Hasta 24.805,67 euros | Hasta el 10 | - |
| De 24.805,68 hasta 49.611,35 euros | Del 11 al 25 | - |
| De 49.611,36 hasta 82.685,58 euros | Del 26 al 50 | - |
| Más de 82.685,58 euros | Del 51 al 75 | - |
| Elementos correctores de disminución del Apartado primero.7 de este anexo | Hasta el 75 |
el dia 15 de Diciembre de año 2006 tuve un accidente de trafico iva por una urbanizacion y me en cntre de sopeton unos socabones en el asfalto el mas grande media 45cm de ancho y 40 de ondo la calle estava sin luz los socabones no estavan señalizados y de pronto me encotre un coche que venia en sentido contrario y no pude esquivarlo pues me hubiera chocado contra el otro vehiculo pues venia a gran velocidad lamemos a la guardia urbana y nos dijeron que si no habia sange no venian y a los 2 dias fui al juzgado yinterpuse una denuncia contra el ayuntamiento y la guardia urbana y al cabo de los meses me entero que el mantenimiento de la urbanizacion lo tiene la junta conservadora de dicha urbanizacion entonces me encotre que no tienen seguro pues dicecen que como es subsidiario el ayuntamiento me tiene que pagar el mismo pues llevo un año y 10 meses y todavia no me an pagado nada y a riz de este accidente me han quedado secuelas pues me han dado una invalidez totol y permanente que no puedo trabajar en mi oficio que era la costrucion y coji una depresion que me estoy tomando 14 pastillas diarias y no puedo trabajar dictaminado por un medico forense y la paga que me a quedado es una ridiculez de 424 euro y asi no puede vivir una familia atentamemente y gracias